MOST POINT
Point Owner
| NO | Nama Peserta | Kota | Poin | Jumlah Juara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eko 11Putra | Tabanan | 67.750 | 52 |
| 2 | Mr Debonk | Jember | 24.450 | 44 |
| 3 | Kadek Agus Kori | Tabanan | 22.450 | 12 |
| 4 | Tony Van Cauwenberg | Bali | 21.150 | 15 |
| 5 | Mr X | Jakarta | 15.600 | 18 |
| 6 | Koi Marboro | Bali | 11.400 | 13 |
| 7 | Giri Nata | Badung | 7.950 | 5 |
| 8 | Kisori Koi Farm | Denpasar | 4.800 | 4 |
| 9 | Sakti Hutama | Sidoarjo | 4.750 | 10 |
| 10 | Dara Koi Pond | Tabanan | 4.300 | 6 |
| 11 | Vishaka Koi Lombok | Lombok | 3.950 | 6 |
| 12 | IRSA PUTRI DEJAK | KLUNGKUNG | 3.900 | 5 |
| 13 | Semut | Tabanan | 3.900 | 5 |
| 14 | Mr Toni | Lombok | 3.350 | 2 |
| 15 | De Tekung | Klungkung | 3.250 | 5 |
| 16 | Celebrity Koi | Denpasar | 2.800 | 1 |
| 17 | Ananta family | Klungkung | 2.700 | 4 |
| 18 | Icha Clarisa | Pasuruan | 2.700 | 5 |
| 19 | Sultan Bendo Ft Lohjinawi Koi Farm Blitar | Blitar | 2.650 | 3 |
| 20 | M.Azan Khairani | Banjarbaru | 2.550 | 2 |
| 21 | Mr Adrian | Lombok | 2.550 | 3 |
| 22 | Gilang Bhima | Badung | 2.500 | 2 |
| 23 | Gagut Agus Wiryawan | Buleleng | 2.450 | 4 |
| 24 | Guding | Tabanan | 2.250 | 2 |
| 25 | Aldi | Lombok | 2.050 | 3 |
| 26 | Littlerock | Banyuwangi | 1.850 | 4 |
| 27 | Mr. Dennis | Gianyar | 1.800 | 1 |
| 28 | Kevin | Denpasar | 1.700 | 2 |
| 29 | Yudha Supada | BALI | 1.600 | 1 |
| 30 | Ari Dwi Cahyono | Lombok | 1.550 | 3 |
| 31 | Gung Darma | BADUNG | 1.550 | 3 |
| 32 | Mika Isac Kriyasa | Jakarta | 1.550 | 4 |
| 33 | Cassa Koi | Denpasar | 1.500 | 2 |
| 34 | ANGKASA KOI X JSK | Denpasar | 1.300 | 2 |
| 35 | RA Diskus | Lombok | 1.300 | 1 |
| 36 | Geoff Norris | Denpasar | 1.250 | 2 |
| 37 | Bagus Aji | Magelang | 1.200 | 3 |
| 38 | Bimaskaran | Bali | 1.200 | 1 |
| 39 | Celebryti Koi | Bali | 1.200 | 1 |
| 40 | Cening Koi Bali | Tabanan | 1.200 | 1 |
| 41 | De Tekung | Klungkung - Bali | 1.150 | 2 |
| 42 | Ajik Agus California | Denpasar | 1.100 | 2 |
| 43 | Ayu Jaya Koi Farm | Buleleng | 1.050 | 1 |
| 44 | Franky | Lumajang | 1.000 | 1 |
| 45 | Kubu Koi Seminyak | Bali | 1.000 | 2 |
| 46 | El Ev Koi | Pasuruan | 900 | 1 |
| 47 | Zionino | Lombok | 900 | 1 |
| 48 | Al | BANYUWANGI | 800 | 1 |
| 49 | Ardilas | Sidoarjo | 800 | 1 |
| 50 | Kadek Armadi | Gianyar | 800 | 1 |
| 51 | Made Alit Bali | Klungkung | 800 | 3 |
| 52 | Putu Lanok | Tabanan | 800 | 1 |
| 53 | Gusti Tri Wiata | Lombok | 750 | 1 |
| 54 | Mr. Star Boboy | Bali | 750 | 1 |
| 55 | Adi Naya | Tabanan | 700 | 1 |
| 56 | AYESHA | Malang | 700 | 1 |
| 57 | Mr Basuki | Lombok | 700 | 1 |
| 58 | KUNTI | JAKARTA | 650 | 1 |
| 59 | HENDIK M27 | JEMBER | 600 | 1 |
| 60 | Joy Silas | Bandung | 600 | 1 |
| 61 | Mugi Makmur Frozen Koi | Serang Banten | 600 | 1 |
| 62 | Wiranata | Buleleng | 600 | 3 |
| 63 | Dimas Aji | Pasuruan | 550 | 1 |
| 64 | Cipong | Blitar | 500 | 1 |
| 65 | Gus Reenda | Klungkung | 500 | 1 |
| 66 | SURYA DARMA | KLUNGKUNG | 500 | 1 |
| 67 | Mugi Makmur Frozen Koi | Serang Banten | 450 | 1 |
| 68 | Arumy | Sukabumi | 400 | 1 |
| 69 | Gang Nuso Koi | Pasuruan | 400 | 1 |
| 70 | NDOY | PANDEGLANG | 400 | 2 |
| 71 | Eko 11Putra | Eko 11Putra | 350 | 1 |
| 72 | Lalu irfan SKC | Lombok | 350 | 1 |
| 73 | Khalisa Jr | Jember | 300 | 1 |
| 74 | Majid Elpamas | Tretes | 300 | 1 |
| 75 | Parsum Rumah Koi | Boyolali | 300 | 1 |
| 76 | Latiss Koi | Bandung | 250 | 1 |
| 77 | Sakti Koi | Lombok | 250 | 1 |
